Характеристики | Противодавление топки | Мин-макс. длина горелочной головы | Расход топлива | Размеры | ||||||
Газ | Диз.топливо | Мазут | H | L | L2 | P | Øc | |||
Модель | мбар | мм | м³/ч | кг/ч | кг/ч | мм | мм | мм | мм | мм |
SIXEN 350 | 5 | 280-330 | 27,1 | 22,3 | 23,5 | 1810 | 1510 | 1230 | 1840 | 250 |
SIXEN 500 | 6,5 | 280-330 | 38,8 | 31,9 | 33,6 | 1810 | 1510 | 1230 | 2090 | 250 |
SIXEN 650 | 5 | 320-370 | 50,4 | 41,5 | 43,6 | 1930 | 1630 | 1350 | 2130 | 300 |
SIXEN 800 | 5 | 320-370 | 62,0 | 51,1 | 53,7 | 1930 | 1630 | 1350 | 2350 | 300 |
SIXEN 1000 | 7 | 350-400 | 77,5 | 63,8 | 67,1 | 2140 | 1840 | 1560 | 2350 | 350 |
SIXEN 1350 | 6,5 | 350-400 | 104,6 | 86,2 | 90,6 | 2140 | 1840 | 1560 | 2760 | 350 |
SIXEN 1700 | 9,5 | 370-420 | 131,8 | 108,5 | 114,1 | 2300 | 1990 | 1710 | 2790 | 400** |
SIXEN 2000 | 10 | 370-420 | 155,0 | 127,7 | 134,2 | 2300 | 1990 | 1710 | 3150 | 400** |
SIXEN 2500 | 6,5 | 420-470 | 193,8 | 159,6 | 167,8 | 2460 | 2170 | 1880 | 3200 | 450** |
SIXEN 3000 | 9 | 420-470 | 232,5 | 191,5 | 201,4 | 2530 | 2210 | 1880 | 3700 | 450** |
SIXEN 3500 | 9 | 480-530 | 271,3 | 223,4 | 234,9 | 2720 | 2350 | 2020 | 3770 | 500** |
SIXEN 4000 | 10 | 480-531 | 310,0 | 255,3 | 268,5 | 2840 | 2470 | 2140 | 4280 | 550** |
SIXEN 5000 | 11 | 480-532 | 387,6 | 319,2 | 335,6 | 2960 | 2590 | 2260 | 4530 | 600** |
**ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ДЫМОХОДОМ
Характеристики | Код изделия | Номинальная мощность | Мощность топки | КПД 100% | Паропроизво-дительность* | Рабочее давление мин./макс. | Рабочий объём воды | Полный объём воды | Вес | ||
Модель | кВт | ккал/час | кВт | ккал/час | % | кг/час | бар | л | л | кг | |
SIXEN 350 | 86240350 | 238 | 205100 | 265 | 227900 | 90 | 350 | 8-11,5 | 590 | 810 | 1500 |
SIXEN 500 | 86240500 | 341 | 293000 | 379 | 325600 | 90 | 500 | 8-11,6 | 670 | 920 | 1620 |
SIXEN 650 | 86240650 | 443 | 380900 | 492 | 423200 | 90 | 650 | 8-11,7 | 900 | 1120 | 2000 |
SIXEN 800 | 86240800 | 545 | 468800 | 606 | 520900 | 90 | 800 | 8-11,8 | 950 | 1250 | 2120 |
SIXEN 1000 | 86241000 | 681 | 586000 | 757 | 651100 | 90 | 1000 | 8-11,9 | 1280 | 1830 | 2720 |
SIXEN 1350 | 86241350 | 920 | 791100 | 1022 | 879000 | 90 | 1350 | 8-11,10 | 1475 | 2190 | 3250 |
SIXEN 1700 | 86241700 | 1158 | 996200 | 1287 | 1106900 | 90 | 1700 | 8-11,11 | 2000 | 2640 | 3700 |
SIXEN 2000 | 86242000 | 1363 | 1172000 | 1514 | 1302200 | 90 | 2000 | 8-11,12 | 2300 | 3050 | 4250 |
SIXEN 2500 | 86242500 | 1703 | 1465000 | 1893 | 1627800 | 90 | 2500 | 8-11,13 | 2490 | 3380 | 5000 |
SIXEN 3000 | 86243000 | 2044 | 1758000 | 2271 | 1953300 | 90 | 3000 | 8-11,14 | 2825 | 4020 | 5650 |
SIXEN 3500 | 86243500 | 2385 | 2051000 | 2650 | 2278900 | 90 | 3500 | 8-11,15 | 3600 | 5000 | 6950 |
SIXEN 4000 | 86244000 | 2726 | 2344000 | 3028 | 2604400 | 90 | 4000 | 8-11,16 | 4800 | 6950 | 8550 |
SIXEN 5000 | 86245000 | 3407 | 2930000 | 3786 | 3255600 | 90 | 5000 | 8-11,17 | 5200 | 7400 | 9600 |
* Паропроизводительность при температуре питательной воды 80 °C