|   
 | Бойлеры Premier Plus спроектированы на основе современных разработок и изготовлены из высококачественных материалов. Они сочетают в себе много инновационных решений и работают максимально эффективно, принося конечному потребителю максимум горячей воды и комфорта. Основные особенности бойлеров Premier Plus 1. Теплообменник 
 2. Легкость транспортировки и установки 
 3. Входной диффузор холодной воды 
 4. ТЭН (опция): 
 Преимущества бойлеров Premier Plus 
 | 
| Технические характеристики | Premier | Premier | Premier | Premier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость бойлера | л | 100 | 150 | 200 | 300 | 
| Поверхность теплообменника | м2 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 
| Циркуляция теплоносителя через теплообменник | м3/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 
| Потери напора в змеевике | бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Максимальное давление воды в змеевике | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 
| Максимальное давление воды ГВС | бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Макс. мощность теплообменника | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Макс. производительность в проточном режиме (ΔT=35°C) | л/ч | 735 | 735 | 735 | 735 | 
| Время нагрева воды в бойлере с 15°C до 60°C | мин | 10 | 15 | 20 | 30 | 
| Потери тепла в окружающую среду за сутки | кВтч | 1,14 | 1,7 | 2,3 | 2,72 | 
| Мощность ТЭНа при 230 В (опция) | кВт | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 
| Время нагрева ТЭНом с с 15°C до 60°C (опция) | мин | 105 | 157 | 210 | 315 | 
| Установка | 
 | настен. или | настен. или | настен. или | напольн. | 
| Габаритные размеры (см. схему под фотографией) | мм | ||||
| Диаметр бойлера | 
 | 552 | 552 | 552 | 552 | 
| А | 314 | 314 | 314 | 314 | |
| B | 354 | 354 | 354 | 354 | |
| C | 493 | 792 | 1094 | 1480 | |
| D | 762 | 1090 | 1474 | 2040 | |
| E | 555 | 803 | 1088 | — | |
| F | 280 | 382 | 382 | — | |
| Вес пустого бойлера | кг | 25 | 31 | 38 | 60 | 
| Вес заполненного бойлера | кг | 125 | 181 | 238 | 360 | 
