|
Котел BAXI MAIN Four — это четвертое поколение настенных газовых котлов от компании BAXI, являющееся продолжением широко известной в России серии MAIN Digit. Благодаря компактным размерам (730 х 400 х 299 мм) котел MAIN Four может быть легко установлен в любых условиях ограниченного пространства. Новая цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением делает проверку работы котла легкой: ясные и простые символы позволяют показывать все неисправности системы.
Газовая система BAXI MAIN Four
Гидравлическая система BAXI MAIN Four
Температурный контроль BAXI MAIN Four
Устройства контроля и безопасности BAXI MAIN Four
|
Технические характеристики
BAXI MAIN Four |
Отопление и горячая вода |
|||
---|---|---|---|---|
MAIN Four |
MAIN Four |
|||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24,0 | 24,0 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 90,6 | |
Производительность при 30% мощности | % | 87,7 | 88,0 | |
Расширительный бак | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | |
Камера сгорания | закр. | откр. | ||
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | oС | 35 — 55 | 35 — 55 | |
Кол-во горячей воды при t=25°C | л/мин | 13,7 | 13,7 | |
Кол-во горячей воды при t=35°C | л/мин | 9,8 | 9,8 | |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,0 | 2,0 | |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | |
Диаметр дымохода | мм | — | 120 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | — | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | — | |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | |
Мощность/Напряжение | Вт/В | 130/230 | 80/230 | |
Габаритные размеры | ||||
— высота |
мм |
730 |
730 |
|
— ширина | мм | 400 | 400 | |
— глубина | мм | 299 | 299 | |
Вес НЕТТО | кг | 31 | 29 |