Настенные газовые котлы пятого поколения ECO Compact являются моделью эконом-класса с двумя раздельными теплообменниками отопления и ГВС и разработаны с применением той же платформы, что и котлы MAIN 5. Эта платформа включает в себя: еще более компактные размеры корпуса с новой оригинальной компоновкой внутреннего пространства котла; применение системы адаптации мощности и контроля тяги при помощи контроля ионизации и температуры дымовых газов и новую электронную плату. Котлы ECO Compact созданы с применением композитных материалов и являются идеальным вариантом для применения в многоэтажных домах и небольших коттеджах.Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
| Технические характеристики |
Отопление и горячая вода |
Только отопление |
||||
|
ECO Compact 14F |
ECO Compact 18F |
ECO Compact 24F |
ECO Compact 1.14F |
ECO Compact 1.24F |
||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 14 | 18 | 24 | 14 | 24 |
| Мин. полезезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 15,4 | 19,4 | 25,8 | 15,4 | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 1,63 (1,2) | 2,05 (1,51) | 2,73 (2,00) | 1,63 (1,2) | 2,73 (2,00) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,8 | 92,8 | 90,5 | 90,2 | 90,5 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 | 90,2 | 90,5 | 90,2 | 90,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/Бар | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
| Камера сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | — | — |
| Производительность горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 10,3 | 10,3 | 13,7 | — | — |
| Производительность горячей воды при ΔТ=35°С | л/мин | 7,4 | 7,4 | 9,8 | — | — |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,16 | 8/0,17 | — | — |
| Диаметр дымохода | мм | — | — | — | — | — |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/22 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 | 110/230 | 110/230 | 110/230 | 110/230 |
| Габаритные размеры | ||||||
| — высота |
мм |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
| — ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| — глубина | мм | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 28/31 | 28/31 |