Описание
Специальная конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные панели позволяют устанавливать настенный котел на бойлер без дополнительного крепления к стене. Благодаря своим компактным размерам (1640x450x550) LUNA-3 Comfort COMBI является идеальным решением для помещений с ограниченным пространством.
LUNA-3 Comfort COMBI — это удачная комбинация одноконтурного котла LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и бойлера COMBI 80:
Характеристики BAXI LUNA-3 Comfort COMBI (Луна 3 Комфорт Комби)
- Бойлер из нержавеющей стали AISI 316L;
- Легкость и простота установки;
- Легкость подсоединения к котлу;
- Небольшой вес и габариты упаковок;
- Изящный дизайн и компактный размер;
Для LUNA-3 Comfort COMBI отдельно может поставляться комплект для подключения изкотемпературного контура отопления (режим «теплые полы»). Комплект включает насос, смесительный клапан и датчик температуры. Устанавливается сзади котла. Кроме котла LUNA-3 Comfort 1.310 Fi в LUNA-3 Comfort COMBI могут быть также использованы любые одноконтурные котлы серии LUNA-3 Comfort, а также следующие котлы:
- LUNA-3 Comfort HT 1.120
- LUNA-3 Comfort HT 1.240
- LUNA-3 Comfort HT 1.280
Примечания
Для подключения бойлера к котлу LUNA-3 Comfort 1.310 Fi необходимо заказать комплект KSL 714110510*
*Состоит из крепежной пластины, датчика температуры бойлера и мотора трехходового клапана с кабелем подключения к плате.
| Технические характеристики | Отопление и горячая вода | |||
|---|---|---|---|---|
| LUNA-3 Comfort + COMBI=LUNA-3 Comfort COMBI | ||||
| 240 i | 240 Fi | 310 Fi | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 25 | 31 | 
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 | 26,9 | 33,3 | 
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 11,9 | 
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 2,78 (2,07) | 2,84 (2,12) | 3,63 (2,67) | 
| Макс. производительность | % | 91,2 | 92,9 | 90,3 | 
| Производительность при 30% мощности | % | 88,7 | 90,2 | 88 | 
| Расширительный бак | л/бар | 8/0,5 | 8/0,5 | 10/0,5 | 
| Камера сгорания | откр. | закр. | закр. | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 
| Кол-во горячей воды при ?Т=25°С | л/мин | 14,3 | 14,3 | 17,8 | 
| Кол-во горячей воды при ?Т=35°С | л/мин | 9,4 | 9,4 | 12,6 | 
| Кол-во горячей воды за первые 30 мин (?Т=25°С) | л/мин | 430 | 430 | 520 | 
| Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | 
| Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 
| Диаметр дымохода | мм | 120 | 120 | — | 
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | — | 60–100/80 | 60–100/80 | 
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | — | 5/30 | 4/25 | 
| Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 
| Мощность/напряжение | Вт/В | 80/230 | 80/230 | 165/230 | 
| Габаритные размеры котла (блока) | ||||
| — высота | мм | 760 (1650) | 760 (1650) | 760 (1650) | 
| — ширина | мм | 450 (450) | 450 (450) | 450 (450) | 
| — глубина | мм | 345 (345) | 345 (345) | 345 (345) | 
| Вес НЕТТО (котел + бойлер) | кг | 33 + 45=78 | 38 + 45=83 | 40 + 45=85 | 











